| MM | tr (min) | |
| Aldolase | 145000 | 10,4 | 
| Lactate déshydrogénase | 135000 | 11,4 | 
| Phosphatase alcaline | 80000 | 18,4 | 
| Ovalbumine | 45000 | 26,2 | 
| Lactoglobuline | 37100 | 28,6 | 
1 - Calculer les volumes d'élution (Ve) correspondants. Porter le log de MM en fonction de Ve - Que remarquez-vous ?
2 - Pour la glucokinase, tr = 21 min. Déterminer sa masse moléculaire à l'aide du graphique précédent. Existe t'il une autre méthode pour déterminer la MM ?
0 Commentaires